Escursione Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 167
2 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 524
3 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 771
4 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 589
5 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 909
6 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 156
7 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 684
8 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 440
9 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 906
10 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 728
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 916
12 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 800
13 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 385
14 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 273
15 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 260
16 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 481
17 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 246
18 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 130
19 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 406
20 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 448
21 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 574
22 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 945
23 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 302
24 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 773
25 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 346