Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 239
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 208
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 387
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 350
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 887
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 567
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 416
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 089
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 425
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 505
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 891
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 665
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 143
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 134
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 749
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 702
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 774
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 283
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 892
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 921
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 317
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 553
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 732
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 244
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 462