Escursioneordinamento decrescente Localizzazione Autore Visite
1 Aleccio giancarloberetta 11 368
2 Alpage de la Loutze favotimax 9 301
3 Alpe Acquanegra Cai56 11 507
4 Alpe Berrio damon benedetto 11 793
5 Alpe Ciof Cai56 9 488
6 Alpe Lèndine Cai56 9 732
7 Alpe Musella Cai56 9 531
8 Alpe Pescée Cai56 10 126
9 Alpe Ruine massimo 10 036
10 Alpe Serrafredda massimo 10 048
11 Arp du Jeu massimo 11 984
12 Arp Vieille massimo 10 881
13 Bardoney massimo 12 798
14 Berrier giancarloberetta 11 051
15 Ceresc Cai56 9 455
16 Chaléby massimo 10 109
17 Chamolé giancarloberetta 12 341
18 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 329
19 Champlong massimo 14 123
20 Champromenty giancarloberetta 10 214
21 Chancellier dessus massimo 11 957
22 Chevrière giancarloberetta 9 229
23 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 615
24 Comba della Tsa benedetto 10 156
25 Comboé giancarloberetta 11 392
26 Deccia giancarloberetta 10 065
27 Dzette massimo 7 352
28 Entrelor massimo 9 214
29 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 591
30 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 275
31 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 5 995
32 La Servaz massimo 9 641
33 Lavesé massimo 11 520
34 Malga Pozze ori 11 809
35 Mont Ros dèsot massimo 12 587
36 Nuarsaz massimo 11 886
37 Pesse giancarloberetta 7 528
38 Pian di Teppe massimo 12 083
39 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 163
40 Plan de Véraz massimo 11 874
41 Plan di Feye giancarloberetta 11 386
42 Prapremier massimo 11 227
43 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 571
44 Sécheron massimo 12 382
45 Seura massimo 8 317
46 Stouba massimo 9 760
47 Tour di Mande giancarloberetta 12 514
48 Tramail des Ors massimo 9 219
49 Tronchaney massimo 13 394
50 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 330
51 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 626
52 Tsa de Fontaney massimo 11 032
53 Tsa de Fontaney massimo 5 152
54 Tsa de la Comba massimo 5 850
55 Tsa de Metz massimo 11 271
56 Tsa Nouva massimo 9 334
57 Tsavanis massimo 11 306
58 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 918