Escursione Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Alpe Berrio damon benedetto 11 821
2 Comba della Tsa benedetto 10 182
3 Alpe Ciof Cai56 9 513
4 Alpe Musella Cai56 9 545
5 Ceresc Cai56 9 467
6 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 579
7 Alpe Lèndine Cai56 9 746
8 Alpe Pescée Cai56 10 146
9 Alpe Acquanegra Cai56 11 527
10 Alpage de la Loutze favotimax 9 322
11 Plan di Feye giancarloberetta 11 413
12 Deccia giancarloberetta 10 084
13 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 641
14 Chevrière giancarloberetta 9 248
15 Tour di Mande giancarloberetta 12 546
16 Chamolé giancarloberetta 12 389
17 Berrier giancarloberetta 11 080
18 Comboé giancarloberetta 11 414
19 Champromenty giancarloberetta 10 235
20 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 926
21 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 610
22 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 6 010
23 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 193
24 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 360
25 Aleccio giancarloberetta 11 382
26 Pesse giancarloberetta 7 550
27 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 669
28 Tsa de Metz massimo 11 299
29 Plan de Véraz massimo 11 942
30 Nuarsaz massimo 11 927
31 Arp Vieille massimo 10 906
32 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 637
33 Tsa de la Comba massimo 5 895
34 Arp du Jeu massimo 12 012
35 Mont Ros dèsot massimo 12 621
36 Stouba massimo 9 791
37 Champlong massimo 14 160
38 Chancellier dessus massimo 11 998
39 Pian di Teppe massimo 12 119
40 Entrelor massimo 9 238
41 Seura massimo 8 351
42 Lavesé massimo 11 549
43 Prapremier massimo 11 261
44 Alpe Ruine massimo 10 065
45 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 291
46 Tramail des Ors massimo 9 257
47 Tsa Nouva massimo 9 361
48 Sécheron massimo 12 402
49 Alpe Serrafredda massimo 10 072
50 Dzette massimo 7 371
51 Chaléby massimo 10 150
52 Tsavanis massimo 11 333
53 La Servaz massimo 9 674
54 Tsa de Fontaney massimo 11 084
55 Bardoney massimo 12 851
56 Tronchaney massimo 13 422
57 Tsa de Fontaney massimo 5 159
58 Malga Pozze ori 11 851