Escursione Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 516
2 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 765
3 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 583
4 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 902
5 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 151
6 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 678
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 434
8 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 901
9 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 161
10 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 722
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 909
12 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 795
13 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 373
14 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 266
15 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 479
16 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 241
17 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 116
18 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 253
19 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 400
20 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 441
21 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 939
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 567
23 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 296
24 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 766
25 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 335